COUSINAGES D'ANDRE
Mise à jour le 14/01/2008
Cette page est en construction. Les cousins oubliés seront sympa de me prévenir, pour que je mettre cette page à jour.
Nom et prénom des cousins | Cousinage avec André Jean depuis ses sosas N° |
ALLAIS Yvon et Anne Marie | |
AUTRET Monique | 304/305 |
BATON Régis | 528/529 - - 530/531 - - 532/533 - - 1058/1059 - - 2128/2129 |
BAUGILLOT Patrick | |
BEAUDRIER Sidonie | 624/625 - - 1058/1059 - - 1278/1279 - - |
BEAUDRIER Thierry | NEWS ! le 28/07/2007 600/601 -- 624/625 -- 2114/2115 -- |
BECAM Isabelle | 500/501 |
BEDINS André | 1058/1059 |
BERGER Yvette | 1270 |
BLANC CAUGNANT Thérèse | 218/219 |
BOISSELIER Jean Fred | |
BORGNE Nicole et Germain | 254/255 |
BROSSARD Françoise | NEWS ! le 28/05/2007 52 -- 54/55 -- |
CAHOREAU Henry | |
CARDINAUD Annie | |
CHAILLEU Christine | 2486/87 |
COLIN Régine | 498/99 |
CORDONNIER Mme | 2126/2127 |
COSTEUX Jacqueline | |
COUASNON Jacqueline | |
COYCAULT Aurélie | NEWS ! le 19/07/2006 |
DAGOIS Jean Louis | 1694/1695 |
DELAMARRE E. | 132/133 |
DELAPERELLE Jean-Pierre | 1058/1059 |
DENIS | 530/531 |
DENIS Raymond | 282/283 - - 780/781 - - 844/845 - - 938/939 - - 1132 |
DESLAIS Daniel | 528/529 - - 1064/1065 |
DUBOS Josette | 318/319 - - 516/517 - - |
ELOY Jeanne (VAILLANT François) | 1062/1063 |
ESCALIER des ORRES Pierre | NEWS ! le 28/07/2007 - - 2126/2127 |
FAGUIER Maurice | 1222/23 |
FAIVRE Marie José | NEWS ! le 19/07/2006 194/195 |
FALLOT | 340/341 |
FATH Claude | 542/543 - - 1252/1253 |
FOUQUET Andrée | 54/55 |
FRIANT Christian | 214/215 |
GACQUIERE Sylvie | |
GAUCHER Jules | 2126 -- 2127 |
GENTRIC Gisèle | 500/501 |
GOURDIN Michel et M. Françoise | 1062/1063 -- 2592 -- 2124 -- 2126/2127 -- 4252/4253 -- |
GUILLEMOT Emilie | |
HASCOUET Michel | 500/501 |
JOUATEL Maurice | 132/133 |
KEERSBILCK René | 106/107 |
LACROIX Sylvain | NEWS ! le 15/07/2008 - - N° 4067 CGMP |
LE BRUN Pascal | 2126/2127 |
LE GOFF Michel | NEWS ! le 14/01/2008 - - 192/193 |
LEGUERN Mme | 2126/2127 |
LEPRINCE Jean-Pierre | |
LE ROUX Léandre | 110/111 - - 418/419 -- 430/431 -- 834/835 -- 1664/1665 |
LEROY Gustave | 142/143 |
LORET Christian Frédéric | 1058/1059 |
LESPAGNOL Laurent | |
LE VECHEN Fabrice | |
LOUASTRON Frédéric | |
MERLET François | |
MICHEL Jérome | 858/859 |
MICHEL Sylvain | 142/143 |
NOËL Gérard | 156/157 - - 298/299 |
NOVIANT Alain | 84/85 |
PEAN Bernard | 538/539 - - 2126/2127 -- |
PERRIER Georges | 1062/1063 - - 2126/2127 |
PHILIPPE Raymonde | 416/417 - - 422/423 |
PICARD-LIBERAL | |
PIERROT-PERRIER Geneviève | 446/47 |
PITOIS Anny | 426/427 |
POIRSON Aimée | |
POUPARD Edith | 2126/2127 --- |
PRAT Sylvie Marie | 126 - - 252/253 |
QUAYRAUD Jeanine | 624/625 |
RIEN Jeanine | 218/219 |
RIO Michel | 298/299 |
ROSSIGNOL Bernard | 1062/1063 |
ROYER Françoise | |
SEZNEC Jean René | 446/47 |
SOULIER Ginette | 132/133 |
STACHETTI (Mme) | 858/59 |
STOIKOVITCH Yann | 250/251 |
SURGET Michel | 430/431 |
TANGUY Danielle | |
TOUYRE Pierre | 560/561 |
TRBICH Odile | 618/619 -- |
TRONCHET Jean Yves | |
VAILLANT Pierre | |
VASLIN Françine | |
VETILLARD Georges | 1058/1059 -- |
YVARD Marie / TRUFFAUT André | 2126/2127 |